Qorako'l EIZning o'zagi hisoblanadi MTO texnologiyasiga asoslangan GKM
EIZ aholisi- yakuniy mahsulot ishlab chiqaruvchilar va tegishli tarmoqlar uchun polimer xomashyosini ishlab chiqarish va yetkazib berish.
GKM MTO konfiguratsiyasi (metanoldan olefinlarga)

GKM MTO mahsulotlari
PET
300 ming. Polietilen tereftalat
PP
250 ming. Polipropilen
EVA
100 ming etilen vinil asetat
LDPE
80 ming. Past zichlikdagi polietilen
730 ming tonna/yilda
Texnik ma'lumotlar
Past zichlikdagi polietilen (LDPE)
Mahsulot | Zichlik g/sm3 | Suyuqlik p | Asosiy q’ollanish sohalari |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | O'rta va yuqori yuklar uchun o'rta qattiq siqilgan plyonka |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Past qalinlikdagi plyonka, umumiy qadoqlash |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazetalar uchun qadoqlash |
Etilen vinil asetat (EVA)
Mahsulot | Vinilasetat tarkibi % | Suyuqlik g/10 | Asosiy qo'llanish sohalari |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | O'rta va yuqori yuklar uchun o'rta qattiq siqilgan plyonka |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Past qalinlikdagi plyonka, umumiy qadoqlash |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazetalar uchun qadoqlash |
Polipropilen (PP)
Mahsulot | Mahsulot turi | Suyuqlik diapazoni (230c/2,16 kg) | Asosiy qo'llanish sohalari |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | O'rta va yuqori yuklar uchun o'rta qattiq siqilgan plyonka |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Past qalinlikdagi plyonka, umumiy qadoqlash |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazetalar uchun qadoqlash |
Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazetalar uchun qadoqlash
Parametr | spetsifikatsiya |
---|---|
Riblene®FC39F | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | Past qalinlikdagi plyonka, umumiy qadoqlash |
Riblene®FC39F | Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazeta o'rami |
PET shisha shtampi
Parametr | spetsifikatsiya |
---|---|
Riblene®FC39F | O'rta va yuqori yuklar uchun o'rta qattiq siqilgan plyonka |
Riblene®FC39F | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | O'rta va engil siqilgan plyonka, kesmalar |
Riblene®FC39F | Past qalinlikdagi plyonka, umumiy qadoqlash |
Riblene®FC39F | Yupqa shaffof plyonka, kiyim-kechak va gazeta o'rami |
Arizani yuborish
Bizga murojaat eting va biz sizga biznesingiz uchun eng optimal joyni tanlashda yerdam korsatamiz.