Ядро СЭЗ «Каракуль» –
ГХК на базе технологии МТО
Производство и поставка полимерного сырья для резидентов СЭЗ - производителей конечной продукции и смежных отраслей промышленности
Конфигурация ГХК МТО (метанол в олефины)

Переработка метана в полимеры по технологии МТО (метанол в олефины)
PET
300 тыс. Полиэтилентерефталат
PP
250 тыс. Полипропилен
EVA
100 тыс. Этиленвинилацетат
LDPE
80 тыс. Полиэтилен Низкой плотности
730 тыс. т/г
Технические характеристики
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)
Продукция | Плотность г/см3 | Текучесть расплава г/10’ | Основные сферы применения |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Термоусадочная пленка средней жесткости для средних и высоких нагрузок |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Пленка малой толщины, общая упаковка |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Тонкая прозрачная пленка, упаковка для одежды и газет |
Этиленвинилацетат (ЭВА)
Продукция | Содержание винилацетата % | Текучесть расплава г/10’ | Основные сферы применения |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Термоусадочная пленка средней жесткости для средних и высоких нагрузок |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Пленка малой толщины, общая упаковка |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Тонкая прозрачная пленка, упаковка для одежды и газет |
Полипропилен (ПП)
Продукция | Тип продукта | Диапазон текучести расплава (230C / 2.16 кг) | Основные сферы применения |
---|---|---|---|
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Термоусадочная пленка средней жесткости для средних и высоких нагрузок |
Riblene®FC39F | 0.924 | 0.8 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 1.2 | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | 0.924 | 2.2 | Пленка малой толщины, общая упаковка |
Riblene®FC39F | 0.924 | 3.5 | Тонкая прозрачная пленка, упаковка для одежды и газет |
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Параметр | Спецификация |
---|---|
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средней жесткости для средних и высоких нагрузок |
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | Пленка малой толщины, общая упаковка |
Бутылочная марка из ПЭТ
Параметр | Спецификация |
---|---|
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средней жесткости для средних и высоких нагрузок |
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | Термоусадочная пленка средних и легких нагрузок, высечки |
Riblene®FC39F | Пленка малой толщины, общая упаковка |
Riblene®FC39F | Тонкая прозрачная пленка, упаковка для одежды и газет |
Подать заявку
Напишите нам, и мы поможем подобрать оптимальное место для вашего бизнеса.